Kort
Voornaam | Achternaam | Zwemtijd | Eindtijd | |
Niels | van Baar | 0:06:40 | 0:25:20 | 1e heer |
Hjalmar | van Woersem | 0:07:24 | 0:28:19 | 2e heer |
Remy | Kusters | 0:08:40 | 0:29:48 | 3e heer |
Mark | Schram | 0:07:07 | 0:30:19 | |
Vincent | Broekkamp | 0:08:38 | 0:30:58 | |
Suzanne | Erdbrink | 0:07:00 | 0:31:44 | 1e dame |
Eero | van Woersem | 0:07:48 | 0:32:51 | |
Ruben | Nagel | 0:09:18 | 0:33:34 | |
Jeffrey | De Deijn | 0:12:42 | 0:34:08 | |
Wessel | Mosch | 0:08:29 | 0:35:08 | |
Nelly | Kies | 0:09:43 | 0:37:03 | 2e dame |
Esther | Zwaan | 0:08:30 | 0:37:14 | 3e dame |
Gijs | Verkleij | 0:13:28 | 0:39:07 | |
Suzan | van Eck | 0:10:30 | 0:39:29 | |
Gitta | Buskermolen | 0:07:51 | 0:39:30 | |
Dennis | Hoogland | 0:08:25 | 0:41:05 | |
Pim | Verkleij | 0:13:15 | 0:42:45 | |
Sonny | Kensenhuis | 0:16:05 | 0:44:14 | |
Christel | de Rooij | 0:12:54 | 0:44:49 | |
Karen | Kraak | 0:12:56 | 0:44:49 | |
Nadia | Meijer | 0:12:54 | 0:44:49 | |
Danny | Chedi | 0:12:46 | 0:45:00 | |
Christiaan | de Jong | 0:13:00 | 0:45:16 | |
Stefan | Voogd | 0:12:36 | 0:46:00 | |
Job | Dijt | 0:13:12 | 0:46:03 | |
Nadine | Meulenberg | 0:12:53 | 0:53:16 | |
Melissa | Heiloo | DNS | ||
Daniel | Rijken | DNS | ||
Miguel | van der Wolf | DNS |
Lang
Voornaam | Achternaam | zwemtijd | Eindtijd | |
Rinse | van de Ouweelen | 0:13:56 | 0:52:03 | 1e heer |
Marten | Mosch | 0:14:26 | 0:52:43 | 2e heer |
Niels | Persoon | 0:14:30 | 0:53:10 | 3e heer |
Marco | Abbink | 0:15:36 | 0:55:12 | |
Marcel | Kies | 0:15:32 | 0:57:48 | |
Marcel | Groot | 0:13:28 | 0:58:15 | |
Leon | Borst | 0:14:28 | 1:00:07 | |
Bart | Kroes | 0:15:15 | 1:00:22 | |
Erik | Coevert | 0:15:43 | 1:00:55 | |
Dennis | van Beek | 0:13:59 | 1:01:25 | |
Nils | Kaan | 0:14:30 | 1:01:55 | |
Joop | Schwalbach | 0:15:34 | 1:02:34 | |
Casper | Koopmans | 0:16:32 | 1:03:24 | |
Hans | Boven | 0:19:03 | 1:04:15 | |
Martine | Arbeider | 0:19:40 | 1:06:08 | 1e dame |
Ed | Oosterhoorn | 0:18:26 | 1:06:18 | |
Paulo | Polla | 0:17:58 | 1:06:41 | |
Henk | van der Meiden | 0:23:11 | 1:07:26 | |
Hajo | Jonker | 0:19:24 | 1:10:36 | |
Rob | Arbeider | 0:18:34 | 1:10:39 | |
Cor | Edam | 0:18:36 | 1:11:11 | |
Gerda | Holla | 0:16:59 | 1:14:03 | 2e dame |
John | Stevens | 0:16:12 | 1:16:48 | |
Ronald | Oosterhoorn | 0:20:40 | 1:20:58 | |
Piet | Dewaide | 0:19:05 | 1:21:14 | |
Ed | Com | DNS | ||
Neal | Keijzer | DNS | ||
Niels | Scholtens | DNS | ||
Lotte | van Meurs | DNS |