Einduitslag 2012

Zwemloop Tijdrit RBR Triathlon Aquathlon Totaal
Mark 100 100 0 100 100 400
Bernadette 80 45 60 80 80 345
Henk 0 40 80 50 45 215
Ronald 0 60 45 60 50 215
Roy 0 80 100 0 0 180
John 50 36 32 40 0 158
Ruud 0 22 36 29 60 147
Cor 40 32 40 32 0 144
Piet 32 26 0 20 32 110
Hajo 0 50 0 45 0 95
Wiep 36 29 26 0 0 91
Karen 32 0 0 22 36 90
Rien 0 0 0 36 40 76
Paul 0 20 29 26 0 75
Wim 45 0 0 24 0 69
Christel 32 0 0 18 0 50
Michel 0 0 50 0 0 50
Martine 0 24 0 0 0 24

Tijdrit 2012

1e ronde eindtijd Punten
Mark 12:10 00:24:20 100
Roy 12:19 00:24:34 80
Ronald 12:56 00:25:47 60
Hajo 13:20 00:26:50 50
Bernadette 14:10 00:27:50 45
Henk 14:00 00:28:00 40
John 14:30 00:29:00 36
Cor 14:26 00:29:03 32
Wiep 14:40 00:29:52 29
Piet 15:10 00:30:42 26
Martine 16:14 00:32:23 24
Ruud 16:03 00:32:38 22
Paul 17:03 00:34:40 20

Aquathlon 2012

zwemmen lopen finish punten
Mark 06:21 00:28:11 00:32:17 100
Bernadette 06:18 00:30:50 00:34:02 80
Ruud 06:58 00:30:11 00:34:18 60
Ronald 06:24 00:31:08 00:34:24 50
Henk 09:00 00:31:20 00:36:42 45
Rien 08:08 00:34:25 00:39:12 40
Karen 09:00 00:39:52 00:45:49 36
Piet 06:58 00:41:40 00:46:42 32