Einduitslag 2016

Ranking punten
Mark 400
Bernadette 276
Robert 260
Paolo 231
Saskia 220
John 201
Rob W. 135
Mike 130
Helmus 130
Maureen 113
Jan 111
Nicky 110
Michel 108
Henk 91
Wiep 70
Ronald 50
Danny 48
Emma 48
Nadia 46
Wim Edam 44
Cor 38
Piet Ootes 22
Kimberley 16
Johan 16
Regina 13
Fred 11

RBR 2016

Naam Run Na fiets Finish Punten
Mark 0:19:26 0:55:45 1:10:12 100
Paolo 0:19:25 0:59:24 1:14:14 80
Bernadette 0:21:41 1:00:54 1:15:08 60
Jan 0:20:50 1:00:59 1:15:40 50
Rob W. 0:21:47 1:00:57 1:16:02 45
Robert 0:22:11 1:00:30 1:16:20 40
Helmus 0:20:51 1:04:55 1:19:40 36
John 0:23:58 1:06:02 1:22:35 32
Maureen 0:26:00 1:12:20 1:30:32 29
Saskia 0:21:28 DNF

Triathlon 2016

Zwem Na fiets Finish Punten
Robert 0:08:14 0:44:41 1:06:11 100
Mike 0:09:05 0:47:42 1:07:40 80
Bernadette 0:07:11 0:46:21 1:07:55 60
John 0:07:13 0:46:50 1:10:32 50
Rob 0:10:15 0:48:21 1:10:48 45
Paolo 0:11:08 0:51:32 1:12:41 40
Henk 0:12:09 0:51:42 1:12:53 36
Jan 0:09:23 0:50:43 1:14:24 32
Nicky 0:07:29 0:51:11 1:17:16 29
Helmus 0:09:50 0:56:07 1:17:36 26
Maureen 0:08:09 0:54:02 1:19:32 24
Piet Ootes
0:51:25 1:20:07 22
Emma 0:11:00 0:58:35 1:23:46 20
Wiep 0:09:31 0:58:06 1:29:46 18
Danny 0:09:30 0:54:26 DNF 0