Zwemmen | Finish | Punten | |
Jacques | 9:06 | 27:47 | 100 |
Paolo | 9:02 | 28:47 | 80 |
Bernadette | 7:07 | 29:12 | 60 |
Henk Moerdijk | 7:36 | 30:10 | 50 |
Saskia | 8:02 | 30:15 | 45 |
John | 8:05 | 31:14 | 40 |
Helmus | 9:17 | 31:29 | 36 |
Nicky | 7:25 | 32:14 | 32 |
Mark | 7:09 | 32:27 | 29 |
Ewout | 9:50 | 32:30 | 26 |
Robbert | 8:49 | 32:43 | 24 |
Melanie | 9:11 | 33:09 | 22 |
Rob | 10:08 | 35:12 | 20 |
Regina | 11:55 | 37:04 | 18 |
Michel | 8:07 | 28:26 | 16 |
Henk van de M | 11:55 | 40:38 | 15 |
Mike | 8:01 |
Willem |