Zwemmen clubcompetitie 23 april

  Finish Punten
Nicky 7:49 100
Saskia 8:00 80
Jacques 8:11 60
Michel 8:28 50
Jan 8:47 45
Robert 9:07 40
Sophie 9:12 36
Sandra 9:54 32
Melanie 10:06 29
Rob 10:38 26

NTB Zwemloop 2019

 
Mini afstand
       
Plaats Start Nr. Naam voluit Geslacht Zwemtijd Eindtijd
1 90 Emma van Leeuwen V 0:03:17 0:10:48
2 91 Jasmijn van Genderen V 0:03:17 0:10:43
3 93 Liset Holla V 0:04:42 0:12:14
4 92 Jelle Hessing M 0:04:50 0:12:39
 
Korte afstand Dames
       
Plaats Start Nr. Naam voluit Geslacht Zwemtijd Eindtijd
1 39 Kim Groeneveld V 0:06:23 0:28:41
2 43 Lotte Groeneveld V 0:07:48 0:35:22
3 44 Anita Verkerk V 0:07:43 0:35:23
4 85 Malika Koppes V 0:11:53 0:36:00
5 83 Martine Arbeider V 0:10:20 0:36:15
6 40 Laura van der Veen V 0:06:47 0:37:43
7 86 Sandra Kerstens V 0:11:53 0:41:08
8 89 Kitty Baars V 0:14:02 0:45:39
9 81 Lonneke Schipper-Hummelink V 0:09:56 0:47:19
10 87 Jessica Wakker V 0:13:05 0:47:35
11 49 Sophie Koopmans V 0:08:57 DNF
12 78 Sandra van Lieshout V 0:09:04 DNF
 
Korte afstand Heren
       
Plaats Start Nr. Naam voluit Geslacht Zwemtijd Eindtijd
1 46 Huub Loogman M 0:08:25 0:29:33
2 48 Ata Torun M 0:08:57 0:31:05
3 41 Lakerveld M 0:11:39 0:34:23
4 84 Henk van der Meiden M 0:12:12 0:35:52
5 42 Rens van Leeuwen M 0:07:34 0:35:55
6 82 John van Dijk M 0:11:20 0:37:06
7 45 Michel Mulder M 0:08:36 0:39:23
8 88 Enno van Kessel M 0:12:15 0:43:43
9 80 Wim Huijsman M 0:10:11 0:44:06
 
Lange afstand Dames
       
Plaats Start Nr. Naam voluit Geslacht Zwemtijd Eindtijd
1 501 Joyce Caro V 0:13:15 0:52:55
2 512 Saskia Veerman V 0:16:05 0:59:51
3 510 Nicky van Bruggen V 0:16:01 1:06:28
4 518 Emma van Poorten V 0:17:48 1:09:28
5 527 Melanie Stokman V 0:21:43 1:10:54
6 528 Truus Piels V 0:21:34 1:13:16
7 524 Maureen van der Veen V 0:18:44 1:17:26
8 526 Sonja Stengewis V 0:18:47 1:22:29
9 517 Sharon Glorie-DeKlerk V 0:17:50 1:23:08
10 515 Jeanette Ghatas V 0:17:36 1:31:58
 
Langeafstand Heren
       
Plaats Start Nr. Naam voluit Geslacht Zwemtijd Eindtijd
1 503 Johan Postma M 0:14:11 0:52:17
2 504 Paul De Graaf M 0:14:00 0:56:07
3 511 Jacques Tuijp M 0:16:31 0:56:14
4 514 Peter Karregat M 0:17:44 1:01:46
5 519 Paolo La Guardia M 0:18:56 1:02:05
6 520 Onno den Otter M 0:17:43 1:02:25
7 509 Henk Moerdijk M 0:16:27 1:03:20
8 507 Jan Veerman M 0:15:23 1:04:33
9 505 John Stevens M 0:15:21 1:05:30
10 525 M. van Zanten M 0:21:25 1:05:50
11 516 Martin Jonk M 0:17:33 1:06:07
12 523 John Veerman M 0:19:43 1:07:51
13 513 Robert Teunisse M 0:17:45 1:08:32
14 522 Jan Snoek M 0:18:45 1:10:01
15 529 Martijn Stengewis M 0:20:33 1:10:32
16 533 Matthijs Rebel M 0:21:29 1:29:45
17 506 Marcel Caro M 0:15:25 DNF

Zwemloop 4 april 2019

  Zwemmen Finish Punten
Jacques 7:36 27:56 100
Saskia 7:41 29:20 80
Henk Moerdijk 7:39 30:05 60
John 7:04 30:59 50
Helmus 9:04 31:19 45
Ewout 9:30 31:36 40
Nicky 7:37 32:19 36
Melanie 8:55 32:57 32
Robbert 8:49 33:03 29
Henk van de M 11:50 34:17 26
Regina 11:52 37:02 24
Michel 8:24 37:16 22
       
Willem/Wieb 7:38 38:27  
Mark 7:43