zwemmen | lopen | finish | punten | |
Mark | 06:21 | 00:28:11 | 00:32:17 | 100 |
Bernadette | 06:18 | 00:30:50 | 00:34:02 | 80 |
Ruud | 06:58 | 00:30:11 | 00:34:18 | 60 |
Ronald | 06:24 | 00:31:08 | 00:34:24 | 50 |
Henk | 09:00 | 00:31:20 | 00:36:42 | 45 |
Rien | 08:08 | 00:34:25 | 00:39:12 | 40 |
Karen | 09:00 | 00:39:52 | 00:45:49 | 36 |
Piet | 06:58 | 00:41:40 | 00:46:42 | 32 |
Aquathlon 2012
Geplaatst in Clubwedstrijd Uitslagen 2012.