Einduitslag 2012

Zwemloop Tijdrit RBR Triathlon Aquathlon Totaal
Mark 100 100 0 100 100 400
Bernadette 80 45 60 80 80 345
Henk 0 40 80 50 45 215
Ronald 0 60 45 60 50 215
Roy 0 80 100 0 0 180
John 50 36 32 40 0 158
Ruud 0 22 36 29 60 147
Cor 40 32 40 32 0 144
Piet 32 26 0 20 32 110
Hajo 0 50 0 45 0 95
Wiep 36 29 26 0 0 91
Karen 32 0 0 22 36 90
Rien 0 0 0 36 40 76
Paul 0 20 29 26 0 75
Wim 45 0 0 24 0 69
Christel 32 0 0 18 0 50
Michel 0 0 50 0 0 50
Martine 0 24 0 0 0 24
Geplaatst in Clubwedstrijd Uitslagen 2012.