Mark | 340 |
Brian | 300 |
Robert Teunisse | 221 |
Bernadette | 190 |
Paolo | 174 |
Rob Wassink | 172 |
Mike | 164 |
Saskia | 160 |
John | 147 |
Ronald | 145 |
Jan | 124 |
Henk | 114 |
Hajo | 107 |
Cor | 91 |
Helmus | 82 |
Regina | 72 |
Nicky | 66 |
Wiep | 63 |
Johan | 58 |
Michel | 54 |
Wim Edam | 43 |
Wim Huijsman | 38 |
Danny | 29 |
Emma | 20 |
Michael | 20 |
Robin | 18 |
Sandra | 16 |
Maureen | 15 |
Piet | 11 |
Einduitslag 2015
Geplaatst in Clubwedstrijd Uitslagen 2015.