Ranking | punten |
Mark | 400 |
Bernadette | 276 |
Robert | 260 |
Paolo | 231 |
Saskia | 220 |
John | 201 |
Rob W. | 135 |
Mike | 130 |
Helmus | 130 |
Maureen | 113 |
Jan | 111 |
Nicky | 110 |
Michel | 108 |
Henk | 91 |
Wiep | 70 |
Ronald | 50 |
Danny | 48 |
Emma | 48 |
Nadia | 46 |
Wim Edam | 44 |
Cor | 38 |
Piet Ootes | 22 |
Kimberley | 16 |
Johan | 16 |
Regina | 13 |
Fred | 11 |
Einduitslag 2016
Geplaatst in Clubwedstrijd Uitslagen 2016.