Rank | Naam | ZL | ZL | Zwem | Run | TT | TRI | RBR | Totaal |
1 | Bernadette | 80 | 80 | 80 | 26 | 60 | 80 | 406 | |
2 | Jeffrey | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | |||
3 | John | 45 | 50 | 100 | 50 | 29 | 45 | 40 | 359 |
4 | Jacques | 29 | 80 | 80 | 100 | 289 | |||
5 | Henk Moerdijk | 50 | 80 | 50 | 60 | 40 | 280 | ||
6 | Ewout | 36 | 45 | 15 | 100 | 29 | 50 | 275 | |
7 | Nicky | 32 | 40 | 60 | 45 | 20 | 26 | 36 | 259 |
8 | Paolo | 60 | 50 | 50 | 160 | ||||
9 | Regina | 26 | 32 | 13 | 40 | 15 | 32 | 158 | |
10 |
Rob Wassink
|
16 | 32 | 32 | 60 | 140 | |||
11 | Henk v.d. Meiden | 22 | 26 | 14 | 24 | 45 | 131 | ||
12 | Jan | 24 | 45 | 40 | 109 | ||||
13 | Ronald | 36 | 36 | 36 | 108 | ||||
14 |
Wim Huijsman
|
29 | 26 | 36 | 16 | 107 | |||
15 | Wiep | 24 | 24 | 26 | 32 | 106 | |||
16 | Robert Teunisse | 40 | 60 | 100 | |||||
17 | Helmus | 29 | 18 | 18 | 22 | 87 | |||
18 | Saskia | 60 | 60 | ||||||
19 | Melanie | 18 | 29 | 47 | |||||
20 | Sonja | 22 | 24 | 46 | |||||
21 |
Piet Ootes
|
45 | 45 | ||||||
22 | Willem | 40 | 40 | ||||||
23 | Michel | 36 | 36 | ||||||
24 | Kim | 32 | 32 | ||||||
25 | Charles | 22 | 22 | ||||||
26 | Sandra | 20 | 20 | ||||||
27 | Niels | 20 | 20 |
Einduitslag
Geplaatst in Clubwedstrijd Uitslagen 2018.