Einduitslag

Rank Naam ZL ZL Zwem Run TT TRI RBR Totaal
1 Bernadette 80 80 80 26 60 80 406
2 Jeffrey 100 100 100 100 400
3 John 45 50 100 50 29 45 40 359
4 Jacques 29 80 80 100 289
5 Henk Moerdijk 50 80 50 60 40 280
6 Ewout 36 45 15 100 29 50 275
7 Nicky 32 40 60 45 20 26 36 259
8 Paolo 60 50 50 160
9 Regina 26 32 13 40 15 32 158
10
Rob Wassink
16 32 32 60 140
11 Henk v.d. Meiden 22 26 14 24 45 131
12 Jan 24 45 40 109
13 Ronald 36 36 36 108
14
Wim Huijsman
29 26 36 16 107
15 Wiep 24 24 26 32 106
16 Robert Teunisse 40 60 100
17 Helmus 29 18 18 22 87
18 Saskia 60 60
19 Melanie 18 29 47
20 Sonja 22 24 46
21
Piet Ootes
45 45
22 Willem 40 40
23 Michel 36 36
24 Kim 32 32
25 Charles 22 22
26 Sandra 20 20
27 Niels 20 20

Uitslag RBR 1 juni

Naam 1e run na fietsen finish Punten
Jacques 0:20:22 0:56:10 1:10:04 100
Armando 0:23:05 0:55:57 1:10:34
Bernadette 0:21:26 1:00:33 1:14:46 80
Rob 0:22:29 1:00:30 1:16:53 60
Ewout 0:20:50 1:03:13 1:18:29 50
Henk v.d. Meiden 0:21:44 1:04:52 1:20:33 45
John 0:23:19 1:04:13 1:20:58 40
Nicky 0:23:19 1:05:52 1:22:00 36
Regina 0:23:20 1:08:16 1:25:44 32
Melanie 0:23:21 1:09:24 1:26:03 29
Charles 0:23:21 1:08:58 DNF

Uitslag 1/8 triathlon 30 mei

Zwemmen na fietsen Finish Punten
Jeffrey 0:06:38 0:42:10 1:00:33 100
Jacques 0:08:26 0:44:03 1:05:21 80
Bernadette 0:07:03 0:44:53 1:06:36 60
Paolo 0:09:40 0:47:45 1:09:06 50
John 0:07:07 0:45:05 1:09:46 45
Jan 0:09:22 0:47:21 1:10:06 40
Ronald 0:08:08 0:44:56 1:10:26 36
Rob 0:09:40 0:47:24 1:11:13 32
Ewout 0:09:53 0:51:11 1:13:14 29
Nicky 0:07:58 0:49:32 1:14:26 26
Henk v.d. Meiden 0:11:58 0:52:15 1:14:45 24
Helmus 0:09:14 0:52:28 1:15:16 22
Niels 0:09:41 0:55:31 1:19:08 20
Melanie 0:11:10 0:56:20 1:23:07 18
Piet Ootes 0:08:08 0:48:01 DNF
Henk Moerdijk 0:08:08 0:45:41 DNF
Sandra 0:09:48 DNF