finish | Punten | |
Brian | 1:09:13 | 100 |
Mark | 1:12:35 | 80 |
Robert Teunisse | 1:17:23 | 60 |
Twan (introducé) | 1:18:08 | 0 |
Rob Wassink | 1:19:23 | 50 |
Paolo | 1:20:14 | 45 |
Henk | 1:20:30 | 40 |
Dennis (introducé) | 1:22:17 | 0 |
Mike | 1:22:33 | 36 |
Michel | 1:22:36 | 32 |
Hajo | 1:24:45 | 29 |
John | 1:24:52 | 26 |
Helmus | 1:25:50 | 24 |
Remco (introducé) | 1:27:40 | 0 |
Regina | 1:31:08 | 22 |
Ben (introducé) | DNF | 0 |
Cor | DNF | 0 |
RBR 2015
Geplaatst in Clubwedstrijd Uitslagen 2015.