Naam | Run | Na fiets | Finish | Punten |
Mark | 0:19:26 | 0:55:45 | 1:10:12 | 100 |
Paolo | 0:19:25 | 0:59:24 | 1:14:14 | 80 |
Bernadette | 0:21:41 | 1:00:54 | 1:15:08 | 60 |
Jan | 0:20:50 | 1:00:59 | 1:15:40 | 50 |
Rob W. | 0:21:47 | 1:00:57 | 1:16:02 | 45 |
Robert | 0:22:11 | 1:00:30 | 1:16:20 | 40 |
Helmus | 0:20:51 | 1:04:55 | 1:19:40 | 36 |
John | 0:23:58 | 1:06:02 | 1:22:35 | 32 |
Maureen | 0:26:00 | 1:12:20 | 1:30:32 | 29 |
Saskia | 0:21:28 | DNF |
RBR 2016
Geplaatst in Clubwedstrijd Uitslagen 2016.