Run | Finish Bike | finish | Punten | |
Mark | 00:19:48 | 00:56:33 | 01:10:03 | 100 |
Paolo | 00:19:16 | 00:58:17 | 01:12:10 | 80 |
Rob | 00:20:48 | 00:59:12 | 01:13:32 | 60 |
Henk Moerdijk | 00:21:42 | 00:59:17 | 01:14:28 | 50 |
Robert | 00:22:28 | 00:59:49 | 01:14:46 | 45 |
Jan | 00:22:27 | 01:01:28 | 01:17:02 | 40 |
Bernadette | 00:22:26 | 01:02:43 | 01:17:22 | 36 |
Henk v.d. Meiden | 00:21:10 | 01:02:51 | 01:18:27 | 32 |
John | 00:22:55 | 01:03:16 | 01:19:56 | 29 |
Ewout | 00:20:38 | 01:05:46 | 01:20:08 | 26 |
Charles | 00:24:32 | 01:06:44 | 01:24:01 | 24 |
Emma | 00:23:18 | 01:07:44 | 01:24:24 | 22 |
Wiep | 00:19:08 | 01:06:08 | 01:27:40 | 20 |
RBR 2017
Geplaatst in Clubwedstrijd Uitslagen 2017.