1e ronde | eindtijd | Punten | |
Mark | 12:10 | 00:24:20 | 100 |
Roy | 12:19 | 00:24:34 | 80 |
Ronald | 12:56 | 00:25:47 | 60 |
Hajo | 13:20 | 00:26:50 | 50 |
Bernadette | 14:10 | 00:27:50 | 45 |
Henk | 14:00 | 00:28:00 | 40 |
John | 14:30 | 00:29:00 | 36 |
Cor | 14:26 | 00:29:03 | 32 |
Wiep | 14:40 | 00:29:52 | 29 |
Piet | 15:10 | 00:30:42 | 26 |
Martine | 16:14 | 00:32:23 | 24 |
Ruud | 16:03 | 00:32:38 | 22 |
Paul | 17:03 | 00:34:40 | 20 |
Tijdrit 2012
Geplaatst in Clubwedstrijd Uitslagen 2012.