Mark | 0:33:18 | 100 |
Robert | 0:33:48 | 80 |
Saskia | 0:34:32 | 60 |
Ronald | 0:35:20 | 50 |
Rob | 0:36:18 | 45 |
Paolo | 0:37:22 | 40 |
Bernadette | 0:37:35 | 36 |
Michel | 0:37:51 | 32 |
Jan | 0:38:06 | 29 |
Henk | 0:38:46 | 26 |
John | 0:38:53 | 24 |
Nadia | 0:39:58 | 22 |
Nicky | 0:40:38 | 20 |
Cor | 0:41:06 | 18 |
Johan | 0:41:06 | 16 |
Danny | 0:41:25 | 15 |
Wiep | 0:42:33 | 14 |
Regina | 0:42:36 | 13 |
Maureen | 0:43:56 | 12 |
Fred | 0:44:25 | 11 |
Emma | 0:46:34 | 10 |
Tijdrit 2016
Geplaatst in Clubwedstrijd Uitslagen 2016.