Finish | Punten | |
Saskia | 1:05:12 | 100 |
Bernadette | 1:07:27 | 80 |
Ronald | 1:08:02 | 60 |
Mike | 1:08:27 | 50 |
John | 1:09:29 | 45 |
Jan | 1:10:09 | 40 |
Rob | 1:11:20 | 36 |
Paolo | 1:15:30 | 32 |
Cor | 1:18:14 | 29 |
Regina | 1:21:55 | 26 |
Wim Huijsman | 1:23:21 | 24 |
Johan | 1:23:25 | 22 |
Michael | 1:23:31 | 20 |
Wim Edam | 1:23:32 | 18 |
Wiep | 1:24:59 | 16 |
Maureen | 1:34:22 | 15 |
Helmus | DNF |
Triathlon 2 2015
Geplaatst in Clubwedstrijd Uitslagen 2015.