Triathlon 2012

jeugd plaats
Jordi 1e
Max 2e
Joey 3e
Kelvin 4e
seniors zwemmen na fiets finish punten
Mark 07:35 00:44:40 01:05:43 100
Bernadette 07:10 00:45:25 01:07:14 80
Ronald 07:37 00:44:25 01:08:28 60
Henk 11:30 00:48:58 01:11:06 50
Hajo 09:13 00:48:00 01:11:43 45
John 07:12 00:46:16 01:13:49 40
Rien 10:25 00:48:59 01:14:42 36
Cor 09:46 00:50:29 01:15:28 32
Ruud 09:00 00:53:00 01:16:17 29
Paul 09:57 01:01:07 01:25:30 26
Wim 11:50 57:53:00 01:29:02 24
Karen 11:13 01:06:55 01:36:36 22
Piet 09:01 55:20:00 DNF 20
Kristel 12:04 01:06:55 DNF 18
Geplaatst in Clubwedstrijd Uitslagen 2012.