Zwem | Na fiets | Finish | Punten | |
Robert | 0:08:14 | 0:44:41 | 1:06:11 | 100 |
Mike | 0:09:05 | 0:47:42 | 1:07:40 | 80 |
Bernadette | 0:07:11 | 0:46:21 | 1:07:55 | 60 |
John | 0:07:13 | 0:46:50 | 1:10:32 | 50 |
Rob | 0:10:15 | 0:48:21 | 1:10:48 | 45 |
Paolo | 0:11:08 | 0:51:32 | 1:12:41 | 40 |
Henk | 0:12:09 | 0:51:42 | 1:12:53 | 36 |
Jan | 0:09:23 | 0:50:43 | 1:14:24 | 32 |
Nicky | 0:07:29 | 0:51:11 | 1:17:16 | 29 |
Helmus | 0:09:50 | 0:56:07 | 1:17:36 | 26 |
Maureen | 0:08:09 | 0:54:02 | 1:19:32 | 24 |
Piet Ootes
|
0:51:25 | 1:20:07 | 22 | |
Emma | 0:11:00 | 0:58:35 | 1:23:46 | 20 |
Wiep | 0:09:31 | 0:58:06 | 1:29:46 | 18 |
Danny | 0:09:30 | 0:54:26 | DNF | 0 |
Triathlon 2016
Geplaatst in Clubwedstrijd Uitslagen 2016.