zwemmen | Na fietsen | finish | Punten | |
Mark | 00:07:45 | 00:43:38 | 01:05:01 | 100 |
Robert | 00:08:10 | 00:44:38 | 01:07:00 | 80 |
Bernadette | 00:07:09 | 00:45:48 | 01:07:32 | 60 |
Henk Moerdijk | 00:07:58 | 00:45:08 | 01:08:50 | 50 |
John | 00:07:10 | 00:44:46 | 01:08:50 | 45 |
Ronald | 00:08:09 | 00:44:27 | 01:09:08 | 40 |
Rob | 00:09:29 | 00:46:46 | 01:09:43 | 36 |
Paolo | 00:10:56 | 00:50:19 | 01:10:40 | 32 |
Michel | 00:07:55 | 00:47:28 | 01:12:24 | 29 |
Ewout | 00:11:17 | 00:52:05 | 01:14:23 | 26 |
Henk v.d. Meiden | 00:12:30 | 00:53:38 | 01:16:16 | 24 |
Nicky | 00:07:45 | 00:49:45 | 01:16:51 | 22 |
Helmus | 00:09:32 | 00:53:40 | 01:16:52 | 20 |
Cor | 00:08:51 | 00:49:57 | 01:19:30 | 18 |
Regina | 00:11:25 | 00:55:27 | 01:21:02 | 16 |
Wim Edam | 00:10:56 | 00:55:28 | 01:21:05 | 15 |
Jan | 00:09:24 | 00:46:50 | DNF | |
Piet Ootes | 00:07:55 | 00:48:04 | DNF |
Triathlon Juni 2017
Geplaatst in Clubwedstrijd Uitslagen 2017.