Zwemmen | na fietsen | Finish | Punten | |
Jeffrey | 0:06:38 | 0:42:10 | 1:00:33 | 100 |
Jacques | 0:08:26 | 0:44:03 | 1:05:21 | 80 |
Bernadette | 0:07:03 | 0:44:53 | 1:06:36 | 60 |
Paolo | 0:09:40 | 0:47:45 | 1:09:06 | 50 |
John | 0:07:07 | 0:45:05 | 1:09:46 | 45 |
Jan | 0:09:22 | 0:47:21 | 1:10:06 | 40 |
Ronald | 0:08:08 | 0:44:56 | 1:10:26 | 36 |
Rob | 0:09:40 | 0:47:24 | 1:11:13 | 32 |
Ewout | 0:09:53 | 0:51:11 | 1:13:14 | 29 |
Nicky | 0:07:58 | 0:49:32 | 1:14:26 | 26 |
Henk v.d. Meiden | 0:11:58 | 0:52:15 | 1:14:45 | 24 |
Helmus | 0:09:14 | 0:52:28 | 1:15:16 | 22 |
Niels | 0:09:41 | 0:55:31 | 1:19:08 | 20 |
Melanie | 0:11:10 | 0:56:20 | 1:23:07 | 18 |
Piet Ootes | 0:08:08 | 0:48:01 | DNF | |
Henk Moerdijk | 0:08:08 | 0:45:41 | DNF | |
Sandra | 0:09:48 | DNF |
Uitslag 1/8 triathlon 30 mei
Geplaatst in Clubwedstrijd Uitslagen 2018.