Uitslag Rabobank zwemloop 2016

KWART AFSTAND
Plaats Naam Zwemmen Finish
1 Rinse van de Ouweelen 0:14:15 0:54:25 Heren 1e
2 Ruud Kuipers 0:16:29 0:55:27 Heren 2e
3 Mark Lodewijks 0:15:49 0:57:02 Heren 3e
4 Xander Pul/
Thomas Schreuder
0:13:39 1:00:18 DUO
5 Brenda Zwarthoed 0:12:34 1:00:31 Dames 1e
6 Marco Rol 0:19:24 1:01:04
7 Mike Thijssing 0:18:28 1:02:18
8 Willem de Vries 0:18:27 1:03:35
9 Henk Moerdijk 0:18:23 1:06:04
10 Peter Weijers 0:16:28 1:06:14
11 Leon Borst 0:15:32 1:06:38
12 Nicky van Bruggen 0:15:49 1:06:51 Dames 2e
13 Henk v.d. Meiden ? 1:07:19
14 Michel Mulder 0:16:33 1:08:49
15 Erik Tump 0:16:35 1:10:38
16 Wesley van Walstijn 0:22:55 1:12:17
17 Maureen v.d. Veen 0:16:48 1:13:12 Dames 3e
18 Femke Tump 0:17:22 1:16:56
Wim Huijsman 0:07:57 DNF (0:56:50)
SPRINT AFSTAND
Plaats Naam Zwemmen Finish
1 Arnold Brinkman 0:07:32 0:28:50 Heren 1e
2 Alex van Waveren 0:06:45 0:29:52 Heren 2e
3 Maeik Slor 0:08:16 0:30:15 Heren 3e
4 Vincent Broekkamp 0:08:28 0:30:50
5 Kim Groeneveld 0:06:39 0:32:25 Dames 1e
6 Monique Le Blansch 0:09:10 0:32:28 Dames 2e
7 Nadia Meijer 0:10:04 0:32:44 Dames 3e
8 Vincent van Dijk 0:07:57 0:33:25
9 Jan van Dijk 0:07:53 0:33:27
10 Ronald Oosterhoorn 0:08:33 0:33:44
11 Rens Veerman 0:09:15 0:34:23
12 Eline Mast 0:10:02 0:35:11
13 Benthe Mast 0:07:44 0:35:11
14 Emma van Poorten 0:11:33 0:37:42
15 Rob van Kerkwijk 0:11:31 0:38:27
16 Nick Zonneveld 0:12:04 0:38:31
17 Danny Schooneveld 0:09:49 0:38:35
18 Truus Piels 0:11:17 0:39:04
19 Kelvin van Lieshout 0:08:19 0:39:14
20 Bernadette van Beusekom 0:09:51 0:39:48
21 Sophie Koopmans 0:08:29 0:41:45
22 Afra Sier 0:12:25 0:42:22
23 Ingrid de Graaf 0:09:36 0:43:25
24 Lisette Hoogendoorn
Monique Tessel
0:09:39 0:43:34
25 Annelies Hoonakker 0:11:20 0:43:53
26 Kimberley van Zwieten 0:09:49 0:43:54
27 Marinca Dinkla 0:09:28 0:44:18
28 Heleen Feitsma 0:12:03 0:45:47
29 Tom Tol 0:14:23 0:48:28
30 Jan Tol 0:16:15 0:48:28
Geplaatst in Zwemloop uitslagen 2016.