Naam | 1e run | na fietsen | finish | Punten |
Jacques | 0:20:22 | 0:56:10 | 1:10:04 | 100 |
Armando | 0:23:05 | 0:55:57 | 1:10:34 | |
Bernadette | 0:21:26 | 1:00:33 | 1:14:46 | 80 |
Rob | 0:22:29 | 1:00:30 | 1:16:53 | 60 |
Ewout | 0:20:50 | 1:03:13 | 1:18:29 | 50 |
Henk v.d. Meiden | 0:21:44 | 1:04:52 | 1:20:33 | 45 |
John | 0:23:19 | 1:04:13 | 1:20:58 | 40 |
Nicky | 0:23:19 | 1:05:52 | 1:22:00 | 36 |
Regina | 0:23:20 | 1:08:16 | 1:25:44 | 32 |
Melanie | 0:23:21 | 1:09:24 | 1:26:03 | 29 |
Charles | 0:23:21 | 1:08:58 | DNF |
Uitslag RBR 1 juni
Geplaatst in Clubwedstrijd Uitslagen 2018.