Uitslag Zwemloop Purmerend | 22-4-2018 | ||||
Mini | 250 m zwemmen- 2,5 km lopen | Zwemtijd | wissel+ lopen | Eindtijd | Plek |
75 | Emma van Leeuwen | 03:19 | 08:08 | 11:27 | 1 |
|
|||||
Achtste Dames | 500 m zwemmen- 4,8 km lopen | Zwemtijd | wissel+ lopen | Eindtijd | Plek |
73 | Rosa de Hoog | 07:09 | 24:52 | 32:01 | 1 |
50 | Rachella van Zanen | 07:28 | 26:42 | 34:10 | 2 |
55 | Anne Sophie van Rijswijk | 11:03 | 24:04 | 35:07 | 3 |
63 | Dorien Kuin | 09:19 | 26:21 | 35:40 | 4 |
66 | Martine Arbeider | 10:46 | 26:50 | 37:35 | 5 |
77 | Annet Remmerswaal | 10:13 | 27:22 | 37:36 | 6 |
54 | Danique Plasmeijer | 11:11 | 27:12 | 38:23 | 7 |
64 | Janne Zwemmer | 11:28 | 27:02 | 38:30 | 8 |
57 | Anita Verkerk | 08:22 | 31:05 | 39:27 | 9 |
61 | Sosha Zuiderduin | 11:33 | 27:56 | 39:29 | 10 |
58 | Rianne Braam-Schram | 08:16 | 32:24 | 40:40 | 11 |
68 | Jennifer Helder | 12:15 | 28:26 | 40:41 | 12 |
67 | Ingrid de Graaf | 12:05 | 29:33 | 41:38 | 13 |
65 | Marinca Dinkla-Visser | 12:01 | 31:18 | 43:19 | 14 |
76 | Heidi de Winter | 12:14 | 31:45 | 43:59 | 15 |
56 | Sandra van Lieshout | 09:38 | 34:24 | 44:02 | 16 |
62 | Heleen Feitsma | 11:37 | 34:47 | 46:24 | 17 |
52 | Kimberly van Zwieten | 08:58 | 27:20 | DQ 36:18 | |
|
|||||
Achtste Heren | 500 m zwemmen- 4,8 km lopen | Zwemtijd | wissel+ lopen | Eindtijd | Plek |
72 | Mark Schram | 07:10 | 23:13 | 30:23 | 1 |
53 | Jelmer Bakering | 08:29 | 23:18 | 31:47 | 2 |
51 | Vincent Broekkamp | 08:45 | 24:23 | 33:08 | 3 |
69 | Mark Slor | 09:03 | 24:10 | 33:13 | 4 |
59 | Ruben van Randeraat | 10:56 | 24:27 | 35:23 | 5 |
74 | Jeroen Vleesschouwer | 11:40 | 23:55 | 35:35 | 6 |
60 | Mats den Hartog | 12:15 | 25:24 | 37:39 | 7 |
70 | Jan Slor | 16:57 | 32:20 | 49:17 | 8 |
|
|||||
Kwart Dames | 1000m zwemmen- 9,6 km lopen | Zwemtijd | wissel+ lopen | Eindtijd | Plek |
15 | Marleen Haakma | 17:54 | 41:34 | 0:59:28 | 1 |
7 | Nicky van Bruggen | 15:56 | 49:42 | 1:05:38 | 2 |
33 | Regina Homan | 23:45 | 50:59 | 1:14:44 | 3 |
18 | Doortje Segers | 22:30 | 56:23 | 1:18:53 | 4 |
20 | Chantal Korteweg | 22:39 | 57:16 | 1:19:55 | 5 |
28 | Bianca Mens | 19:54 | 1:01:05 | 1:20:59 | 6 |
27 | Melanie Stokman | 25:20 | 57:47 | 1:23:07 | 7 |
24 | Karin Appelman | 19:34 | 1:05:22 | 1:24:56 | 8 |
|
|||||
Kwart Heren | 1000m zwemmen- 9,6 km lopen | Zwemtijd | wissel+ lopen | Eindtijd | Plek |
3 | Jeffrey van der Park | 14:10 | 37:20 | 0:51:30 | 1 |
4 | Johan Postma | 14:26 | 38:40 | 0:53:06 | 2 |
1 | Rinse van de Ouweelen | 14:16 | 41:28 | 0:55:44 | 3 |
14 | Michael Rippens | 17:50 | 41:19 | 0:59:09 | 4 |
25 | Paolo la Guardia | 19:38 | 41:56 | 1:01:34 | 5 |
5 | Paul de Graaf | 14:05 | 49:29 | 1:03:34 | 6 |
10 | Henk Moerdijk | 16:46 | 46:58 | 1:03:44 | 7 |
26 | Alexander Hoffman | 20:58 | 42:55 | 1:03:53 | 8 |
6 | John Stevens | 14:13 | 49:48 | 1:04:01 | 9 |
17 | Matthijs van Zanten | 21:54 | 42:34 | 1:04:28 | 10 |
12 | Daan Blekemolen | 16:42 | 48:05 | 1:04:47 | 11 |
9 | Jacques Tuijp | 20:26 | 45:24 | 1:05:50 | 12 |
8 | Steffen de Groot | 16:03 | 50:44 | 1:06:47 | 13 |
2 | Xander Pul | 13:54 | 53:30 | 1:07:24 | 14 |
34 | Farzad Haghighat | 17:53 | 50:14 | 1:08:07 | 15 |
21 | Richard Hulsebos | 20:10 | 50:54 | 1:11:04 | 16 |
32 | Ben de Winter | 20:06 | 51:22 | 1:11:28 | 17 |
11 | Ronald de Jong | 16:59 | 55:16 | 1:12:15 | 18 |
23 | Niels Oosterbaan | 21:20 | 52:09 | 1:13:29 | 19 |
16 | Wim Huijsman | 18:37 | 03:11 | 1:21:48 | 20 |
29 | Dick Commandeur | 27:15 | 03:43 | 1:30:58 | 21 |
35 | Matthijs Rebel | 23:40 | 10:49 | 1:34:29 | 22 |
13 | Robbert Teunisse | 16:54 | DNF |
Uitslag Zwemloop 22 april 2018
Geplaatst in Zwemloop uitslagen 2018.