Uitslagen Zwemloop 2017

Afstand Ranking START NUMMER NAAM Zwemmen Wissel & Lopen Eindtijd
Lang 1 3 Gert Brinkman 0:14:38 0:35:37 0:50:15
Lang 2 4 Michael Krijnen 0:13:49 0:36:49 0:50:38
Lang 3 9 Johan Postma 0:14:36 0:37:16 0:51:52
Lang 4 11 Ruud Kuipers 0:16:12 0:38:56 0:55:08
Lang 5 12 Mark Lodewijks 0:16:07 0:41:17 0:57:24
Lang 6 5 Paul Lebouille 0:14:57 0:42:43 0:57:40
Lang 7 2 Daniƫlle Vermeulen 0:13:46 0:44:06 0:57:52
Lang 8 10 Cees Frikkee 0:16:05 0:43:01 0:59:06
Lang 9 1 Brenda Zwarthoed 0:12:31 0:47:48 1:00:19
Lang 10 14 Saskia Veerman 0:16:49 0:43:57 1:00:46
Lang 11 7 Xander Pul 0:14:32 0:47:26 1:01:58
Lang 12 19 Henk Moerdijk 0:17:59 0:46:36 1:04:35
Lang 13 6 JohnStevens 0:14:53 0:49:47 1:04:40
Lang 14 20 Robert Teunisse 0:18:06 0:49:22 1:07:28
Lang 15 17 Peter Weijers 0:16:52 0:51:07 1:07:59
Lang 16 22 Rob Wassink 0:21:57 0:46:17 1:08:14
Lang 17 21 Jeannette Lebouille 0:18:18 0:50:23 1:08:41
Lang 18 13 Nicky van Bruggen 0:16:10 0:53:13 1:09:23
Lang 19 31 Willy Risseldode 0:22:15 0:47:31 1:09:46
Lang 20 26 Patrick Oxsener 0:21:24 0:48:31 1:09:55
Lang 21 30 Niels Oosterbaan 0:20:23 0:50:08 1:10:31
Lang 22 18 Ronald de Jong 0:18:02 0:52:43 1:10:45
Lang 23 24 Henk van der Meijden 0:24:15 0:48:00 1:12:15
Lang 24 28 Regina Homan 0:23:31 0:49:34 1:13:05
Lang 25 27 Richard Hulsebos 0:20:00 0:54:33 1:14:33
Lang 26 29 Winco Rebergen 0:20:55 0:53:55 1:14:50
Lang 27 23 Pascal Bruin 0:21:27 0:56:21 1:17:48
Lang 28 25 Ruud Winter 0:21:32 0:56:25 1:17:57
Lang 29 32 Wim Huijsman 0:18:36 1:00:46 1:19:22
Lang 16 Patrick de Bock 0:16:54 DNF DNF

 

Afstand Ranking START NUMMER NAAM Zwemmen Wissel & Lopen Eindtijd
Duo 1 91 Kimberley van Zwieten 0:18:41 0:52:12 1:10:53
Duo 2 90 Emma van Poorten 0:18:02 1:02:03 1:20:05
Duo 92 Piet Dewaide 0:18:43 DNF DNF

 

Afstand Ranking START NUMMER NAAM Zwemmen Wissel & Lopen Eindtijd
8 MINI 1 97 Selina Franken 0:04:21 0:10:41 0:15:02
8 MINI 2 96 Jullian Broodman 0:04:31 0:13:18 0:17:49
8 MINI 3 95 Tineke van Diggelen 0:04:51 0:13:37 0:18:28

 

Afstand Ranking START NUMMER NAAM Zwemmen Wissel & Lopen Eindtijd
Kort 1 240 Rens van Beek 0:06:17 0:20:51 0:27:08
Kort 2 259 Marco Rol 0:09:11 0:21:32 0:30:43
Kort 3 243 Vincent Broekkamp 0:08:49 0:22:17 0:31:06
Kort 4 248 Mark Slor 0:09:02 0:22:19 0:31:21
Kort 5 241 Duco Endeman 0:07:57 0:24:21 0:32:18
Kort 6 242 Dagmar Krijnen-van Dijk 0:08:00 0:24:25 0:32:25
Kort 7 247 Ewout Witte 0:10:44 0:22:45 0:33:29
Kort 8 245 Monique La Blansch-Pauw 0:09:01 0:24:45 0:33:46
Kort 9 246 Martine Arbeider 0:10:15 0:26:35 0:36:50
Kort 10 253 Candice Oostland 0:10:42 0:26:37 0:37:19
Kort 11 252 Bernadette van Beusekom 0:11:30 0:29:19 0:40:49
Kort 12 254 Ingrid de Graaf 0:12:09 0:29:59 0:42:08
Kort 13 255 Mandy de Graaf 0:12:07 0:30:12 0:42:19
Kort 14 249 Marinca Dinkla 0:11:52 0:30:54 0:42:46
Kort 15 251 Marije v.d. Zee 0:11:36 0:31:10 0:42:46
Kort 16 257 Jan Dirks 0:13:56 0:30:20 0:44:16
Kort 17 250 Heleen Feitsma 0:11:42 0:35:00 0:46:42
Kort 18 256 Annemarie Otto 0:14:35 0:37:29 0:52:04
Geplaatst in Zwemloop uitslagen 2017.