zwemmen | totaal | |
Eva | 06:20 | 14:09 |
Mark | 07:15 | 00:28:20 |
Bernadette | 07:13 | 00:32:50 |
John | 07:14 | 00:34:26 |
Wim | 10:58 | 00:34:50 |
Cor | 09:35 | 00:36:02 |
Wiep | 08:13 | 00:37:29 |
Christel | 11:51 | 00:43:46 |
Karen | 11:55 | 00:43:46 |
Piet | 08:59 | 00:43:46 |
Zwemloop 2012
Geplaatst in Clubwedstrijd Uitslagen 2012.