finish | Punten | |
Brian | 0:28:15 | 100 |
Mark | 0:29:40 | 80 |
Bernadette | 0:30:14 | 60 |
John | 0:30:41 | 50 |
Ronald | 0:32:33 | 45 |
Helmus | 0:32:57 | 40 |
Robert | 0:33:23 | 36 |
Mike | 0:34:10 | 32 |
Paolo | 0:34:13 | 29 |
Nicky | 0:34:19 | 26 |
Regina | 0:35:07 | 24 |
Hajo | 0:35:10 | 22 |
Emma | 0:37:35 | 20 |
Robin | 0:38:15 | 18 |
Sandra | 0:39:04 | 16 |
Cor | 0:39:37 | 15 |
Wim Huijsman | 0:39:58 | 14 |
Wiep | 0:40:15 | 13 |
Wim Edam | 0:41:57 | 12 |
Zwemloop 2015
Geplaatst in Clubwedstrijd Uitslagen 2015.