zwemmen
|
finish | ||
Mark | 0:07:20 | 0:28:15 | 100 |
Saskia | 0:07:27 | 0:28:32 | 80 |
Bernadette | 0:07:15 | 0:30:12 | 60 |
John | 0:07:15 | 0:31:13 | 50 |
Paolo | 0:11:20 | 0:32:19 | 45 |
Michel | 0:07:39 | 0:32:30 | 40 |
Helmus | 0:09:30 | 0:32:45 | 36 |
Nicky | 0:07:21 | 0:32:49 | 32 |
Henk | 0:12:06 | 0:34:22 | 29 |
Maureen | 0:08:40 | 0:34:23 | 26 |
Kelvin | 0:08:21 | 0:36:58 | |
Wim Edam | 0:11:26 | 0:36:27 | 24 |
Wiep | 0:08:35 | 0:38:20 | 22 |
Cor | 0:08:43 | 0:38:53 | 20 |
Sophie | 0:09:03 | 0:42:01 | |
Danny | 0:09:53 | 0:42:44 | 18 |
Kimberley | 0:09:46 | 0:44:02 | 16 |
Zwemloop april 2016
Geplaatst in Clubwedstrijd Uitslagen 2016.