ZWEMLOOP april | zwemmen | finish | Punten |
Piet/Ruud | 00:08:54 | 00:29:25 | 0 |
Mark | 00:07:11 | 00:29:30 | 100 |
Bernadette | 00:07:09 | 00:29:35 | 80 |
John | 00:07:10 | 00:30:45 | 60 |
Henk Moerdijk | 00:08:43 | 00:31:22 | 50 |
Rob Wassink | 00:10:08 | 00:32:31 | 45 |
Michel | 00:07:56 | 00:32:55 | 40 |
Nicky | 00:07:17 | 00:33:44 | 36 |
Ronald | 00:08:45 | 00:35:10 | 32 |
Wim Egas | 00:10:05 | 00:38:52 | 29 |
Wiep | 00:08:48 | 00:41:25 | 26 |
Zwemloop april 2017
Geplaatst in Clubwedstrijd Uitslagen 2017.