zwemmen
|
finish | ||
Mark | 0:07:16 | 0:28:31 | 100 |
Saskia | 0:07:53 | 0:29:10 | 80 |
Bernadette | 0:07:13 | 0:29:52 | 60 |
Mike | 0:09:23 | 0:30:34 | 50 |
John | 0:07:14 | 0:30:36 | 45 |
Robert | 0:08:10 | 0:31:13 | 40 |
Michel | 0:07:49 | 0:32:01 | 36 |
Helmus | 0:09:32 | 0:32:22 | 32 |
Nicky | 0:07:20 | 0:32:55 | 29 |
Paolo | 0:11:56 | 0:32:52 | 26 |
Nadia | 0:10:33 | 0:34:34 | 24 |
Maureen | 0:09:23 | 0:35:42 | 22 |
Wim Edam | 0:11:02 | 0:36:59 | 20 |
Emma | 0:11:21 | 0:38:04 | 18 |
Wiep | 0:09:23 | 0:39:32 | 16 |
Danny | 0:11:17 | 0:41:41 | 15 |
Zwemloop maart 2016
Geplaatst in Clubwedstrijd Uitslagen 2016.