zwemmen | finish | Punten | |
Saskia | 00:07:42 | 00:29:18 | 100 |
Bernadette | 00:07:15 | 00:29:29 | 80 |
Piet/Ruud | 00:08:55 | 00:29:50 | 0 |
Henk Moerdijk | 00:08:33 | 00:30:59 | 60 |
John | 00:07:17 | 00:31:03 | 50 |
Paolo | 00:10:47 | 00:31:07 | 45 |
Robert Teunisse | 00:08:55 | 00:32:12 | 40 |
Michel | 00:07:38 | 00:32:31 | 36 |
Rob Wassink | 00:10:17 | 00:32:57 | 32 |
Jan | 00:08:52 | 00:33:41 | 29 |
Henk v.d. Meiden | 00:11:20 | 00:33:49 | 26 |
Ewout | 00:11:06 | 00:33:53 | 24 |
Kimberley/ Dominique | 00:08:48 | 00:34:21 | 0 |
Nicky | 00:07:35 | 00:34:58 | 22 |
Regina | 00:11:45 | 00:36:29 | 20 |
Wim Edam | 00:10:27 | 00:37:17 | 18 |
Wiep | 00:08:52 | 00:41:25 | 16 |
Cor | 00:09:04 | 00:42:57 | 15 |
Wim Egas | 00:09:52 | DNF | 0 |
Zwemloop maart 2017
Geplaatst in Clubwedstrijd Uitslagen 2017.